品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
波長類型 | 雙波長 | 儀器種類 | 便攜式(手提式) |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
型號 | MUV26 系列 | MUV21 系列 |
紫外光波長 | 254 / 312(302) / 365 nm | |
濾片尺寸 | 10.24" x 8.27" (260 x 210 mm) | 8.27" x 8.27" (210 x 210 mm) |
紫外光光源 | 共6 支, 每支8 W | |
濾片規格 | 長效型的紫外光濾片 | |
高效能反光片 | ||
紫外光強度選擇 | 針對單一波長型號有強 (100%) 和弱 (70%)兩種強度選擇 | |
紫外光啟動 | 燈管快速啟動系統 | |
點亮后并無黑暗區域 | ||
防紫外光保護罩尺寸 (W x D) | 12.99" x 9.84" (330 x 250 mm) | |
整機尺寸 (W x D x H) | 13.39" x 11.61" x 3.94" (340 x 295 x 100 mm) | |
輸入電源 | 110V or 220V | |
整機重量 | 大約 7.5 kg(16.5 磅) |
訂購信息
訂購型號 | 產品描述 |
MUV21-254 | 單波紫外燈箱, 254nm, 21 x 21cm |
MUV21-312 | 單波紫外燈箱, 312(302)nm, 21 x 21cm |
MUV21-365 | 單波紫外燈箱, 365nm, 21 x 21cm |
MUV21-254/365 | 雙波紫外燈箱, 254/365nm, 21 x 21cm |
MUV21-254/312 | 雙波紫外燈箱, 254/312(302)nm, 21 x 21cm |
組合型號 | |
MUV21-CP-01 | MUV21-312 單波紫外燈箱和Digimage照膠系統組合 |
MUV21-CP-02 | MUV21-312 單波紫外燈箱和 SmartView 310 簡易型照膠系統組合 |
MUV21-CP-03 | MUV21-312 單波紫外燈箱和 SmartView 320 簡易型照膠系統組合 |
訂購型號 | 產品描述 |
MUV26-254 | 單波紫外燈箱, 254nm,26 x 21cm |
MUV26-312 | 單波紫外燈箱,312 (302)nm, 26 x 21cm |
MUV26-365 | 單波紫外燈箱, 365nm, 26 x 21cm |
MUV26-254/365 | 雙波紫外燈箱, 254/365nm, 26 x 21 cm |
MUV26-254/312 | 雙波紫外燈箱, 254/312(302)nm, 26 x 21 cm |
組合型號 | |
MUV26-CP-01 | MUV26-312 單波紫外燈箱和Digimage照膠系統組合 |
MUV26-CP-02 | MUV26-312 單波紫外燈箱和 SmartView 310 簡易照膠系統組合 |
MUV26-CP-03 | MUV26-312 單波紫外燈箱和 SmartView 320 簡易照膠系統組合 |
選擇配件
MUV-T254 | 8W 254nm 紫外光燈管 |
MUV-T312 | 8W 312 (302) nm紫外光燈管 |
MUV-T365 | 8W 365nm紫外光燈管 |
MUV-F21-254/365 | 紫外燈箱濾片模塊, 254/365 nm, 適用于 21 x 21 cm濾片 |
MUV-F21-312 | 紫外燈箱濾片模塊, 312(302) nm, 適用于 21 x 21 cm濾片 |
MUV-F26-254/365 | 紫外燈箱濾片模塊, 254/365 nm, 適用于26 x21 cm濾片 |
MUV-F26-312 | 紫外燈箱濾片模塊, 312(302) nm, 適用于 26 x 21 cm濾片 |
MUV-C | 防紫外光保護罩 |
上一篇 : SmartView藍光/紫外光透射儀凝膠成像系統
下一篇 : 藍光觀察系統MBE-150