品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋轉粘度計 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
MLT-STM2T斯托默粘度計是新的升級換代產品,融入觸屏科技,用一種時尚現代的高技術來快速、準確、方便地測量油漆、油墨、涂料的粘度。功能強大,智能化程度很高,遠非之前的液晶顯示粘度計可比。自建30組測試程序幫助用戶快速準確地獲得樣品的粘度和相關數據。5英寸彩色觸摸屏可全面、形象地顯示各種參數和工作狀況。具有測量參數多、顯示內容豐富,操作便捷、讀數直觀、測量精度高、轉速穩定、抗干擾性能強、工作電壓寬等明顯優點。
MLT-STM2T斯托默觸屏旋轉粘度計技術參數
型號 | MLT-STM2T |
控制/顯示方式 | 5 英寸彩色觸摸屏 |
轉速(r/min) | 200±0.1 |
測量范圍 | 40.2KU – 141.0KU 32.0g – 1099.0g 150.0 – 4000.0 mPa.S (CP) |
測量準確性 | ±1% |
測量重復性 | ±0.5% |
測量容器 | 1品脫、0.5品脫 |
定時功能 | 從1分鐘 – 999分鐘 標配 |
溫度測量功能 | 標配溫度探頭接口(需要選配溫度探頭) |
自建測量程序 | 保存30組(包括樣品名、測量時間、日期等) |
保存測量結果 | 保存30組數據(含KU、g、cP、時間、曲線等) |
粘度曲線 | 實時顯示粘度曲線 |
打印接口 | 1個RS232接口, 專門連接微型打印機,數據、曲線可打印 |
數據輸出接口 | 1個USB接口,插入U盤可直接復制數據(選配) 1個RS-232接口,專門連接連接電腦 |
恒溫部件 | 選件(含各種粘度計專用恒溫槽、恒溫杯、) |
工作電源 | 寬電壓工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) |
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
上一篇 : MLT-NDJ系列數字觸屏旋轉粘度計
下一篇 : 全自動多視野細胞計數儀-CytoEasy