品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋轉粘度計 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
型號 Model | MLT-NDJ1C-T/MLT-SNB1J-T | MLT-NDJ1C/MLT-SNB1A-J |
控制/顯示方式 control/Display mode | 5英寸彩色觸摸屏 5inch colorful touch screen | 液晶屏幕 LCD |
測量范圍 mPa.s Measuring range | 10-200000(20萬)mPa.s | |
測量誤差Measuring error | ±1%(滿量程) ±1%(full range) | ±2%(滿量程) ±2%(full range) |
重復誤差Repeatability error | ±0.5% | |
樣品用量Sample consumption | 15ml-25ml | |
溫度范圍 Temperature range | 室溫至250℃ Room temperature ~250℃ | |
溫度精度 Temperature accuracy | 0.1℃ | |
定時功能 Timing function | 根據樣品情況靈活設定 Flexibly set according to the sample | |
自建測量程序 Self-built measuring program | 可保存30組 30 groups can be saved | 無 N/A |
粘度曲線 Viscosity curve | 實時顯示粘度曲線 Viscosity curve real-time display | 無 N/A |
打印 Printing | 數據、曲線可打?。伺溆写蛴〗涌?,需選購打印機) Data and curve printable(standard printing interface,optional printer) | |
工作電源Power supply | 220V/50Hz | |
外形尺寸External dimensions | 300×300×450(mm) | |
凈重Net weight | 10Kg |
上一篇 : MLT-SNB系列數字旋轉粘度計
下一篇 : MLT-DFY1淀粉觸屏旋轉粘度計糊化儀