品牌 | Leybold/德國萊寶 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 有油泵 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油 |
旋片真空泵 | 單位 | MLT 8C | MLT 16C | MLT 30C | MLT 40C | MLT 60C |
抽速 50Hz | m3/h | 8.11 | 17.01 | 32.24 | 42.99 | 64.37 |
抽速 60Hz | m3/h | 9.65 | 20.33 | 38.64 | 51.78 | 72.23 |
關氣鎮極限分壓強 | mbar | 4·10-4 | 4·10-4 | 4·10-4 | 4·10-4 | 4·10-4 |
關氣鎮極限總壓強 | mbar | 3·10-3 | 3·10-3 | 3·10-3 | 3·10-3 | 3·10-3 |
開氣鎮極限總壓強 | mbar | 6·10-3 | 6·10-3 | 6·10-3 | 6·10-3 | 6·10-3 |
水蒸氣允許壓強 | mbar | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 |
連接口(進氣和排氣口) | DN25KF | DN25KF | DN40KF | DN40KF | DN40KF | |
噪音 (氣鎮關/開時,距離1米,50Hz運行) | dB(A) | 54/56 | 55/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
泵油牌號 | N62 | N62 | N62H | N62H | N62H | |
注油量(zui大/最?。?/td> | Litres | 1.1/0.7 | 1.5/1 | 3.7/3.2 | 5/4.5 | 5/4.5 |
重量(未注油) | Kg | 27 | 31 | 69 | 83 | 84 |
工作環境溫度(zui大/zui?。?/td> | ℃ | 40/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 |
電機功率,單相,220V,50Hz | W | 550 | 750 | |||
泵總長度“a"(請參考尺寸圖) | mm | 471 | 560 |
上一篇 : MLT 4.8T干式壓縮前級真空泵
下一篇 : MLT-PT90渦輪分子泵機組