品牌 | Leybold/德國萊寶 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 隔膜泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
MLT 1.4L是三級隔膜真空泵,它能抗耐化學品并升級了抽氣性能。轉速在700-1600rpm范圍內可調,因此該泵的抽速可方便的適應不同的需求。內置的膜片材料質采用EPDM并有PTFE涂層。閥門采用KALREZ®,從而確保對腐蝕性氣體具有優秀抗耐性。由于采用了三級設計,可輕松達到2mbar的壓強。
MLT 1.4L尺寸圖
米立特三級隔膜真空泵技術參數
型號 | MLT 1.4L | ||
zui高抽速(大氣壓) | m3×h-1(cfm) | 1.3(0.77) | |
極限壓強 | mbar(Torr) | ≤2.0(≤1.5) | |
排氣zui大背壓(jue對值) | mbar(Torr) | 1500(1125) | |
泵頭 | 3 | ||
接頭 | 入口 | DN | 軟管嘴,內徑10 |
排氣口 | DN | 軟管嘴,內徑10 | |
螺紋轉口(入口和排氣口) | G | G 1/8" | |
噪音值,DIN45 635第13部分約 | dB(A) | 48 | |
容許的進氣溫度 | ℃(℉) | + 5to + 40(+ 41 to + 104) | |
容許的環境溫度 | ℃(℉) | + 5to + 40(+ 41 to + 104) | |
電壓/標稱頻率(單相電機) | V/Hz | 90-230/50-60 | |
防護等級 | IP | 20 | |
電機功率 | W | 135 | |
極限壓強下 | W | 35 | |
電流消耗 | A | 1.3 | |
電機轉速 | Min-1 | 700 to 1600 | |
尺寸(長×寬×高),約 | Mm(in.) | 324×158×226(12.76×6.22×8.90) | |
重量,約 | Kg(lbs) | 8.6(18.99) | |
材料 泵頭 結構膜片 閥門 管嘴 | Ryton EPDM,有PTFE涂層 FFPM(Kalrez) PTFE |
訂貨信息
型號 | MLT 1.4L |
膜片泵, 90-230V,50-60Hz, 配2.3米電源線 和Schuko插頭 | 135 20V |
附件:排氣消音器1.4,接頭G1/8〞 | 127 90A |